上海財經大學2022 年學術學位碩士研究生除哲學、馬克思主義理論、中國語言文學三個一級學科在學制內每學年學費為 7000 元外,其他學科在學制內每學年學費為 8000 元,專業學位碩士研究生學費標準如下:
專業領域名稱 | 學費總額(萬元) | 學制(年) | 專業領域名稱 | 學費總額(萬元) | 學制(年) |
金融碩士(金融分析師、金融工程與量化投資、金融科技、財富管理方向) | 18.8 | 2 | 法律碩士(法學)(財經法、國際金融法方向) | 6 | 2 |
金融碩士(全球金融碩士雙學位[1]、國際組織人才培養(金融學院)方向) | 18.8 | 2+1 | 法律碩士(法學)(國際組織人才培養方向) | 6 | 2+1 |
金融碩士(金融計量方向) | 20.8 | 2 | 漢語國際教育碩士 | 7 | 2 |
金融碩士(國際組織人才培養(經濟學院)方向) | 20.8 | 2+1 | 英語筆譯 | 6 | 2 |
金融碩士(上財-伯克利金融學與金融工程碩士方向[2]) | 28 | 2 | 日語筆譯 | 6 | 2 |
金融碩士(首席經濟學家方向) | 25 | 3 | 工商管理碩士(工商管理(全球)方向) | 28.8 | 2 |
應用統計碩士(數據科學與商務統計、人工智能與金融統計、機器學習與健康統計、大數據技術與經濟統計方向) | 20 | 2 | 工商管理碩士(工商管理方向) | 32.8 | 2.5 |
應用統計碩士(統計計算與數據建模方向) | 15 | 2 | 工商管理碩士(工商管理(金融投資)方向) | 36.8 | 2.5 |
應用統計碩士(上財-波士頓大學數理金融和金融科技碩士方向[3]) | 20 | 1.5+1.5 | 工商管理碩士(高級管理人員工商管理碩士方向) | 42.8 | 2 |
稅務碩士 | 12.8 | 2 | 公共管理碩士 | 9.8 | 2.5 |
國際商務碩士(國際貿易與投融資管理、產業分析方向) | 9.8 | 2 | 會計碩士(會計與公司財務、會計與智能化、會計與資本市場方向) | 16.8 | 2 |
國際商務碩士(國際組織人才培養方向) | 9.8 | 2+1 | 會計碩士(國際組織人才培養方向) | 16.8 | 2+1 |
保險碩士 | 18.8 | 2 | 會計碩士(會計與財務精英方向) | 22.8 | 2.5 |
專業領域名稱 | 學費總額(萬元) | 學制(年) | 專業領域名稱 | 學費總額(萬元) | 學制(年) |
資產評估碩士 | 12.8 | 2 | 工程管理碩士 | 18 | 2.5 |
法律碩士(非法學) | 6.9 | 3 |
獎助體系可登陸研究生院網站(https://gs.shufe.edu.cn/Home/NewsDetail/1057)查詢。研究生還可參加學校、學院設立的各類獎學金評選,并通過申請研究生助研、助教、助管的“三助”崗位工作獲得資助。
[1]該方向為國際合作雙學位項目,其中 2 年在我校學習,1 年在國外合作高校學習,學費標準為人民幣 188000 元+外方學費,外方學費根據學分互認原則,在學生修滿國內相應課程學分后,外方學校給予相應學費減免后的學費。
[2]該方向獲得加州大學伯克利分校金融工程學碩士錄取資格的學生,可在規定的時間內赴美國修讀金融工程學碩士課程,學費自理。
[3]該方向為國際合作項目,其中 1.5 年在我校學習,1.5 年在波士頓大學學習,學費標準為人民幣 200000 元+外方學費,外方學費根據學分互認原則,學生修讀國內相應課程學分后,外方學校給予相應學費減免后的學費。