01哲學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 320 | 50 | 90 |
2020年 | 320 | 50 | 90 |
2019年 | 320 | 50 | 90 |
2018年 | 320 | 50 | 90 |
2017年 | 320 | 50 | 90 |
02經濟學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 50 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 90 |
2019年 | 350 | 50 | 90 |
2018年 | 335 | 60 | 80 |
2017年 | 340 | 60 | 90 |
03法學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 50 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 90 |
2019年 | 350 | 50 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
04教育學門類(學術學位)
年份 | 學科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 體育學[0403] | 300 | 40 | 160 |
2020年 | 體育學[0403] | 325 | 45 | 180 |
2019年 | 教育學[04] | -- | -- | -- |
2018年 | 教育學[04] | 330 | 45 | 180 |
2017年 | 教育學[04] | 330 | 45 | 180 |
注:中山大學2020年、2021年僅招收體育學[0403];--表示未招生。
05文學門類(學術學位)
年份 | 學科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 文學[05] | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 文學[05] | 355 | 52 | 90 |
2019年 | 文學[05] | 350 | 50 | 90 |
2018年 | 文學[05] | 340 | 50 | 90 |
2017年 | 文學[05](不含外國語言文學[0502]) | 355 | 50 | 90 |
外國語言文學[0502] | 350 | 50 | 90 |
06歷史學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 325 | 50 | 180 |
2020年 | 325 | 50 | 180 |
2019年 | 320 | 50 | 180 |
2018年 | 320 | 55 | 180 |
2017年 | 310 | 55 | 180 |
07理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 300 | 50 | 60 |
2020年 | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 300 | 50 | 75/90 |
2018年 | 300 | 45 | 75 |
2017年 | 300 | 45 | 75 |
注:以上2017年、2018年分數不含心理學[0771];以上2018年分數不含大氣科學[0706]
理學門類(心理學[0771])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 320 | 55 | 90 |
2017年 | 355 | 60 | 90 |
理學門類(大氣科學[0706])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 300 | 45 | 70 |
08工學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 280 | 50 | 60 |
2020年 | 280 | 50 | 60 |
2019年 | 300 | 50 | 75/90 |
2018年 | 290 | 45 | 70 |
2017年 | 290 | 45 | 70 |
09農學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 280 | 50 | 60 |
2020年 | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 300 | 50 | 90 |
2018年 | 300 | 50 | 80 |
2017年 | 300 | 45 | 80 |
10醫學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 170 |
2020年 | 305 | 50 | 170 |
2019年 | 300 | 50 | 180 |
2018年 | 310 | 55 | 180 |
2017年 | 320 | 55 | 180 |
注:以上2017年、2018年分數不含基礎醫學[1001]、臨床醫學[1002]
醫學門類(基礎醫學[1001])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 280 | 45 | 165 |
2017年 | 280 | 50 | 160 |
醫學門類(臨床醫學[1002])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 300 | 50 | 175 |
2017年 | 300 | 50 | 180 |
12管理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 365 | 50 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 90 |
2019年 | 350 | 50 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
13藝術學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | -- | -- | -- |
2020年 | 350 | 40 | 90 |
2019年 | 350 | 40 | 90 |
2018年 | 360 | 45 | 90 |
2017年 | 335 | 45 | 90 |
備注:--表示未招生。
注:由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數據如有出入,請以學校公布的數據為準。
上一篇:沒有更多了