2022年清華大學非全日制研究生招生中,以下是2022年清華大學非全日制研究生招生專業及收費一覽表:
專業名稱 | 代碼 | 學費標準[1] | 備注 | |
所有學術型專業 | - | 0.8萬元/生學年 | 按學期交 | |
金融(北京)(經管學院) | 025100 | 12.8萬元/生 | 第一年6.4萬元,第二年6.4萬元。 | |
金融(深圳) | 025100 | 9.0萬元/生 | 第一年4.5萬元,第二年4.5萬元。 | |
金融(技術轉移)(五道口金融學院) | 025100 | 29.0萬元/生 | 第一年14.5萬元,第二年14.5萬元。 | |
應用統計 | 025200 | 5.6萬元/生 | 第一年2.8萬元,第二年2.8萬元。 | |
法律 | 035101 | 6.5萬元/生 | 第一年2.1萬元,第二、三年均為2.2萬元 | |
社會工作(非全日制) | 035200 | 7.2萬元/生 | 第一年3.6萬元,第二年3.6萬元。 | |
應用心理(非全日制) | 045400 | 9.8萬元/生 | 第一年4.9萬元,第二年4.9萬元。 | |
新聞與傳播(全日制) | 055200 | 4.0萬元/生 | 第一年2.0萬元,第二年2.0萬元。 | |
新聞與傳播(非全日制) | 055200 | 12.0萬元/生 | 第一、二、三年均為4萬元。 | |
建筑學 | 085100 | 1.0萬元/生學年 | 按學期交 | |
城市規劃 | 085300 | 1.0萬元/生學年 | 按學期交 | |
電子信息(集成電路工程) | 085400 | 3.9萬元/生 | 第一年1.95萬元,第二年1.95萬元。 | |
電子信息(集成電路技術與管理) | 085400 | 3.9萬元/生 | 第一年1.95萬元,第二年1.95萬元。 | |
電子信息(集成電路先進制造) | 085400 | 3.9萬元/生 | 第一年1.95萬元,第二年1.95萬元。 | |
電子信息(軟件工程)(工程) | 085400 | 4.0萬元/生 | 第一年2萬元,第二年2萬元。 | |
電子信息(互動媒體設計與技術) | 085400 | 2.25萬元/生學年 | 按學期交 | |
機械(工業設計工程)(非全日制) | 085500 | 12萬元/生 | 第一年6萬元,第二年6萬元。 | |
能源動力(核能與核技術工程)(非全日制) | 085800 | 4萬元/生 | 第一年2.5萬元,第二年1.5萬元。 | |
土木水利(建筑與土木工程)(非全日制) | 085900 | 4.5萬元/生 | 第一年3.3萬元,第二年1.2萬元。 | |
風景園林(非全日制) | 095300 | 3.9萬元/生 | 第一年一次性收齊 | |
臨床醫學 | 105100 | 0.8萬元/生學年 | 按學期交 | |
公共衛生(非全日制) | 105300 | 12.8萬元/生 | 第一年4.4萬元,第二年4.4萬元,第三年4萬元。 | |
非全日制工商管理(清華MBA項目) | 125100 | 36.8萬元/生 | 第一年18.4萬元,第二年18.4萬元。 | |
非全日制工商管理(清華金融MBA項目) | 125100 | 擬36.8萬元/生 | 第一年18.4萬元,第二年18.4萬元。以經管MBA官網后續通知為準。 | |
非全日制工商管理(高級管理人員工商管理碩士(EMBA))(經管insead雙學位項目) | 125100 | 406,250元/生 | 第一年一次性收齊 | |
非全日制工商管理(高級管理人員工商管理碩士(EMBA))(經管學院其它項目) | 125100 | 68.0萬元/生 | 第一年60.0萬元,第二年8.0萬元。 | |
非全日制工商管理(清華-康奈爾雙學位金融MBA項目) | 125100 | 31.9萬元/生 | 第一年15.95萬元,第二年15.95萬元。 | |
非全日制工商管理(高級管理人員工商管理碩士(EMBA))(五道口金融學院) | 125100 | 68.0萬元/生 | 第一年一次性收齊 | |
公共管理(非全日制) | 125200 | 9.9萬元/生 | 第一年4.95萬元,第二年4.95萬元。 | |
非全日制會計碩士(清華大學-新加坡管理大學會計專業碩士雙學位項目) | 125300 | 25.06萬元/生 | 第一年12.53萬元,第二年12.53萬元。 | |
非全日制會計碩士(清華大學高級財務管理與大數據碩士項目) | 125300 | 29.8萬元/生 | 第一年14.9萬元,第二年14.9萬元。 | |
工程管理(非全日制) | 125601 | 23.8萬元/生 | 第一年11.9萬元,第二年11.9萬元。 | |
藝術(非全日制) | 135100 | 9.8萬元/生 | 第一年4.9萬元,第二年4.9萬元。 |
如無特殊說明,金額幣種為人民幣。雙碩士學位項目的學費標準為需要向清華大學支付的學費標準,外方學校的學費標準請咨詢項目招生簡章或咨詢項目組。